Hỏi đáp |
Hỏi đáp |
bao gồm khảo sát địa hình, xây dựng và kiểm tra kết cấu bên ngoài, và phát hiện lún đất. Khảo sát địa hình - Các bản vẽ địa hình chính xác và được gắn thẻ địa lý của cơ sở và môi trường xung quanh của bạn với các đặc trưng được thể hiện bằng đường viền, văn bản và biểu tượng. Kiểm tra cấu trúc và kết cấu bên ngoài - Ảnh mái ngói, tường xây dựng và các khu vực dễ tiếp cận khác bằng máy bay không người lái. Các khuyết tật cấu trúc (nếu có) sẽ được đánh dấu bằng các phép đo. Phát hiện sụt lún đất - Hồ sơ 3D của bề mặt đường với sự phát hiện chính xác lún đất và các khuyết tật khác của môi trường xung quanh. |
bao gồm giám sát sườn dốc và sườn đồi, đánh giá rủi ro và phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn và sự bất ổn định. Đánh giá độ dốc - Điều tra ban đầu và điều tra địa hình các sườn dốc. Khai thác gỗ khoan (nếu có) và thu mẫu đất để phân tích độ dốc ổn định. Giám sát dốc và cảnh báo sớm - theo dõi thời gian thực sự ổn định độ dốc và chuyển động mặt đất. Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và báo cáo đánh giá rủi ro. |
bao gồm giám sát chất lượng không khí (PM2.5, ozon, và nitrogen dioxide), và điều kiện thời tiết (lượng mưa, độ ẩm và nhiệt độ). Giám sát chất lượng không khí - Giám sát thời gian thực của PM2.5, ozon và nitơ dioxit, đây là các chất gây ô nhiễm không khí chính ở khu vực thành thị. Theo dõi thời tiết - Theo dõi thời gian hiện tại của khu dân cư theo thời gian thực và dự báo 5 ngày với khoảng thời gian 3 giờ. |
Khi lượng PM2,5 ở mức không lành mạnh (ví dụ hơn 35 μg / m3), hãy làm theo các bước sau để giảm bớt sự tiếp xúc và bảo vệ bạn và sức khoẻ của gia đình: | |
1. | Ở trong nhà và nếu có thể, đóng tất cả cửa sổ và lỗ hở để ngăn không khí bị ô nhiễm xâm nhập. |
2. | Nếu có, bật máy lọc không khí được trang bị bộ lọc HEPA. Bộ lọc không khí hiệu dụng cao, hoặc bộ lọc không khí HEPA thường được làm bằng sợi thủy tinh. Chúng có hiệu quả 99,97% trong việc loại bỏ các hạt nhỏ nhất là 0,3 micron. |
3. | Nếu có thể, bật máy điều hòa để luân chuyển không khí và làm mát nhiệt độ phòng. |
4. | Khi hầu hết hoặc tất cả các cửa sổ đóng lại, đừng đốt nến, hương hoặc vận hành các thiết bị phát ra khói hoặc khí để ngăn các hạt và khí độc hại (chẳng hạn như carbon monoxide) phát triển. |
5. | Nếu bạn phải lái xe, có được một máy lọc không khí cho chiếc xe của bạn mà đi kèm với ít nhất HEPA và các bộ lọc than hoạt tính. |
6. | Nếu bạn phải đi ra ngoài, làm cho nó ngắn và nhanh chóng, và đeo khẩu trang N95 hoặc cao hơn. ("N95" có nghĩa là nó có thể lọc ít nhất 95% các hạt không chứa dầu) |
7. | Nếu ô nhiễm không khí dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày, hãy xem xét di chuyển đến một vị trí không bị ảnh hưởng. |
Ở Malaysia, | |
1. | Trường hợp cá nhân là cá nhân, tiền phạt không quá 50.000 RM hoặc phạt tù không quá 3 năm hoặc cả hai |
2. | Trường hợp người đó là thân nhân, tiền phạt không quá 100.000 Rupi |
Nhìn chung, có 3 loại máy bay không người lái / Hệ thống Máy bay Không người lái (UAS): | |
1. | Trống nhỏ để vui chơi, có tổng trọng lượng cất cánh không quá 20 |
2. | Nhỏ Nhỏ Nhỏ để sử dụng thương mại (e, g, để thực hiện bất kỳ hình thức giám sát hoặc thu thập dữ liệu), có tổng trọng lượng không quá 20 kg |
3. | Drone có tổng trọng lượng trên 20 kg |
a. | Trên bất kỳ khu vực được chỉ định nào (có nghĩa là bất kỳ khu vực nào được sử dụng cho các mục đích ở, thương mại, công nghiệp hoặc giải trí) |
b. | Trong phạm vi 150 mét của khu vực quy định |
c. | Trên bất kỳ hội đồng nào trong không gian mở của hơn 1.000 người |
d. | Trong phạm vi 150 mét của bất kỳ hội đồng nào trong không gian mở của hơn 1.000 người |
e. | Trong phạm vi 50 mét của tàu, phương tiện hoặc kết cấu không thuộc thẩm quyền của người phụ trách máy bay |
f. | Trong phạm vi 50 mét của bất kỳ người nào |
g. | Trong phạm vi 30 mét của bất kỳ người nào trong khi cất cánh hoặc hạ cánh |
1. | Tiếng trống của bạn nhỏ hơn 20 kg và chuyến bay ở độ cao không quá 400 feet trên mặt đất, |
2. | Bạn hài lòng rằng chuyến bay của bạn có thể được thực hiện an toàn, và |
3. | Bạn có thể duy trì liên lạc bằng mắt trực tiếp hoặc trực tiếp bằng máy bay của bạn đủ để theo dõi đường bay của nó liên quan đến các máy bay, người, phương tiện, tàu thuyền và kết cấu khác để tránh va chạm. |
Công ty
|
Chính sách
|
Khu khách hàng
|
Liên kết phổ biến
|