FAQ |
FAQ |
yang merangkumi kaji selidik topografi, bangunan luaran dan pemeriksaan struktur, dan pengesanan penangkapan tanah. Tinjauan Topografi - Lukisan topografi tepat dan geo-tagged dari premis dan persekitaran anda dengan ciri yang diwakili oleh kontur, teks dan simbol. Pemeriksaan Bangunan dan Struktur Bahagian Luar - Foto resolusi tinggi jubin bumbung, dinding bangunan, dan kawasan lain yang mudah diakses oleh drone. Kecacatan struktur (jika ada) akan diserlahkan dengan pengukuran. Pengesanan Subsidi Tanah - Profil 3D permukaan jalan dengan pengesanan tepat penenggelaman tanah dan lain-lain kecacatan persekitaran. |
yang termasuk pemantauan cerun dan bukit, penilaian risiko, dan pengesanan potensi ancaman dan ketidakstabilan. Penilaian Lereng - Penyiasatan tapak awal dan kaji selidik topografi di lereng. Pembalakan lubang borehole (jika berkenaan) dan pengumpulan sampel tanah untuk analisis kestabilan cerun. Pemantauan Cerun dan Amaran Awal - Pemantauan masa nyata kestabilan cerun dan pergerakan tanah. Penyediaan sistem amaran awal dan pelaporan penilaian risiko. |
yang termasuk pemantauan kualiti udara (PM2.5, ozon, dan nitrogen dioksida), dan keadaan cuaca (hujan, kelembapan dan suhu). Pemantauan Kualiti Udara - Pemantauan masa nyata PM2.5, ozon, dan nitrogen dioksida, yang merupakan bahan pencemar udara utama di kawasan bandar. Pemantauan Cuaca - Pemantauan masa nyata cuaca semasa kawasan perumahan, dan ramalan 5 hari dengan selang 3 jam. |
Apabila jumlah PM2.5 berada pada paras yang tidak sihat (iaitu lebih daripada 35 μg / m3), ambil langkah-langkah berikut untuk mengurangkan pendedahan dan melindungi anda dan kesihatan keluarga anda: | |
1. | Tinggal tertutup dan jika boleh, tutup semua tingkap dan bukaan untuk menghentikan udara tercemar dari memasuki. |
2. | Jika ada, hidupkan pembersih udara yang dilengkapi dengan penapis HEPA. Cakera Berkecuali Tinggi, atau penapis udara HEPA biasanya diperbuat daripada gentian kaca. Mereka adalah 99.97% berkesan untuk mengeluarkan zarah sekecil 0.3 mikron. |
3. | Sekiranya tersedia, hidupkan penghawa dingin untuk mengedarkan udara dan menyejukkan suhu bilik. |
4. | Apabila kebanyakan atau semua tingkap ditutup, jangan membakar lilin, kemenyan atau mengendalikan peranti yang memancarkan asap atau gas untuk mengelakkan zarah dan gas berbahaya (seperti karbon monoksida) daripada membina. |
5. | Jika anda mesti memandu, dapatkan pembersih udara untuk kereta anda yang mempunyai sekurang-kurangnya HEPA dan penapis karbon diaktifkan. |
6. | Sekiranya anda mesti pergi ke luar, jadikannya pendek dan cepat, dan pakai topeng muka N95 atau lebih tinggi. ("N95" bermakna ia boleh menapis sekurang-kurangnya 95% zarah yang tidak mengandungi minyak) |
7. | Jika pencemaran udara dijangka bertahan selama beberapa hari, pertimbangkan untuk bergerak ke lokasi yang tidak terjejas. |
Di Malaysia, | |
1. | Jika orang itu seorang individu, denda tidak melebihi RM 50,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya |
2. | Jika orang itu adalah pertubuhan perbadanan, denda tidak melebihi RM 100,000 |
Umumnya, terdapat 3 kategori drone / Sistem Pesawat Tanpa Nama (UAS): | |
1. | Drone kecil untuk bersenang-senang, dengan jumlah berat badan tidak melebihi 20 darjah |
2. | Drone kecil kecil untuk kegunaan komersil (e, g, untuk melakukan apa-apa bentuk pengawasan atau pemerolehan data), yang mempunyai berat badan tidak melebihi 20 kg |
3. | Mendung mempunyai berat total lebih daripada 20 kg |
a. | Di atas mana-mana kawasan yang ditentukan (bermaksud mana-mana kawasan yang digunakan untuk tujuan kediaman, komersil, perindustrian atau rekreasi) |
b. | Dalam jarak 150 meter dari mana-mana kawasan yang ditetapkan |
c. | Melalui perhimpunan mana-mana di udara terbuka lebih daripada 1,000 orang |
d. | Dalam lingkungan 150 meter dari mana-mana perhimpunan di udara terbuka lebih daripada 1,000 orang |
e. | Dalam jarak 50 meter dari mana-mana vesel, kenderaan atau struktur yang tidak berada di bawah kawalan orang yang menjaga pesawat itu |
f. | Dalam lingkungan 50 meter dari mana-mana orang |
g. | Dalam jarak 30 meter dari mana-mana orang semasa berlepas atau mendarat |
1. | Drone anda kurang dari 20 kg dan penerbangan itu berada pada ketinggian tidak lebih dari 400 kaki di atas permukaan bumi, |
2. | Anda berpuas hati bahawa penerbangan anda selamat dibuat, dan |
3. | Anda boleh mengekalkan hubungan visual langsung dan tanpa bantuan dengan dron anda yang mencukupi untuk memantau laluan penerbangannya berhubung dengan pesawat, orang, kenderaan, kapal dan struktur lain untuk tujuan mengelakkan pertembungan. |
Syarikat
|
Polisi
|
Zon Pelanggan
|
Pautan popular
|