Preguntas Más Frecuentes |
Preguntas Más Frecuentes |
que incluye levantamiento topográfico, inspección exterior de edificios y estructuras, y detección de hundimientos de terrenos. Topography Survey: planos topográficos precisos y geoetiquetados de sus instalaciones y alrededores con características representadas por contornos, textos y símbolos. Inspección de edificios e instalaciones exteriores: fotografías de alta resolución de tejas, muros de edificios y otras áreas de fácil acceso en drones. Los defectos estructurales (si los hay) se resaltarán con las mediciones. Detección de hundimiento de la tierra: perfil 3D de la superficie de la carretera con detección precisa del hundimiento de la tierra y otros defectos del entorno. |
que incluye el monitoreo de laderas y laderas, la evaluación de riesgos y la detección de posibles amenazas e inestabilidades. Evaluación de la pendiente - Investigación inicial del sitio y levantamiento topográfico de las pendientes. Registro de pozos (si corresponde) y recolección de muestras de suelo para el análisis de estabilidad de taludes. Monitoreo de pendiente y alerta temprana - Monitoreo en tiempo real de la estabilidad de la pendiente y el movimiento del terreno. Configuración del sistema de alerta temprana y reporte de evaluación de riesgos. |
que incluye el control de la calidad del aire (PM2.5, ozono y dióxido de nitrógeno) y las condiciones climáticas (precipitación, humedad y temperatura). Monitoreo de la calidad del aire - Monitoreo en tiempo real de PM2.5, ozono y dióxido de nitrógeno, que son los principales contaminantes del aire en las áreas urbanas. Monitoreo del clima - Monitoreo en tiempo real del clima actual de áreas residenciales, y pronóstico de 5 días con un intervalo de 3 horas. |
Cuando la cantidad de PM2.5 esté en un nivel no saludable (es decir, más de 35 μg / m3), siga los siguientes pasos para reducir la exposición y proteger su salud y la de su familia: | |
1. | Permanezca adentro y, si es posible, cierre todas las ventanas y aberturas para evitar que ingrese aire contaminado. |
2. | Si está disponible, encienda un purificador de aire que está equipado con un filtro HEPA. Los filtros de aire de partículas de alta eficiencia, o HEPA, generalmente están hechos de fibra de vidrio. Tienen una efectividad del 99.97% para eliminar partículas de hasta 0.3 micrones. |
3. | Si está disponible, encienda un acondicionador de aire para hacer circular el aire y enfriar la temperatura ambiente. |
4. | Cuando la mayoría o todas las ventanas estén cerradas, no encienda velas, incienso u opere dispositivos que emitan humo o gas para evitar que se acumulen partículas dañinas y gases (como el monóxido de carbono). |
5. | Si debe conducir, obtenga un purificador de aire para su automóvil que tenga al menos HEPA y filtros de carbón activado. |
6. | Si debe ir al aire libre, hágalo breve y rápido, y use una máscara facial N95 o superior. ("N95" significa que puede filtrar al menos el 95% de las partículas que no contienen aceite) |
7. | Si se espera que la contaminación del aire dure muchos días, considere mudarse a un lugar no afectado. |
En Malasia, | |
1. | Cuando la persona sea un individuo, una multa que no exceda RM 50,000 o prisión por un término no mayor de 3 años o ambos |
2. | Cuando la persona es una persona jurídica, una multa que no supere los 100.000 RM |
En general, hay 3 categorías de drones / Sistema de aviones no tripulados (UAS): | |
1. | Pequeño dron para divertirse, con un peso total de despegue de no más de 20 |
2. | Small Small drone para uso comercial (por ejemplo, para llevar a cabo cualquier forma de vigilancia o adquisición de datos), con un peso total de no más de 20 kg |
3. | Drone que tiene un peso total de más de 20 kg |
a. | Sobre cualquier área designada (cualquier área que se usa con fines residenciales, comerciales, industriales o recreativos) |
segundo. | A menos de 150 metros de cualquier área designada |
do. | Sobre cualquier montaje al aire libre de más de 1,000 personas |
re. | Dentro de 150 metros de cualquier montaje al aire libre de más de 1,000 personas |
mi. | A menos de 50 metros de cualquier embarcación, vehículo o estructura que no esté bajo el control de la persona a cargo de la aeronave |
F. | A menos de 50 metros de cualquier persona |
gramo. | Dentro de los 30 metros de cualquier persona durante el despegue o el aterrizaje |
1. | Su dron es menos de 20 kg y el vuelo está a la altura de no más de 400 pies sobre la superficie de la tierra, |
2. | Está satisfecho de que su vuelo se pueda realizar de forma segura, y |
3. | Puede mantener un contacto visual directo y sin ayuda con su dron suficiente para controlar su trayectoria de vuelo en relación con otras aeronaves, personas, vehículos, embarcaciones y estructuras con el fin de evitar colisiones. |
Empresa
|
Policies
|
Customer Zone
|
Enlaces populares
|